Le nombre d’Escape Games semble exploser depuis quelques mois, à tel point qu’il devient difficile de tous les faire. En fouillant un peu, nous avons reconstitué la chronologie des salles parisiennes.
Était-il possible de continuer à satisfaire notre addiction statistiquo-ludique, après l’article de novembre 2015 sur les taux de réussite des Escape Games ? Sans doute, car de folie en folie, une autre idée a germé, celle de quantifier précisément les ouvertures de salles. Nous pourrions alors confirmer ou infirmer notre sensation d’explosion du marché.
Il nous manquait cependant l’information principale, la date exacte de création de chaque room. N’ayant pas forcément le temps et le courage de recontacter les enseignes une par une, c’est par un travail d’archéologie moderne que nous avons pu reconstituer les données. Mais pour les cas les plus incertains, nous avons tout de même fait valider nos dates par les créateurs eux-mêmes, notre obsession n’ayant pas de limite.
Avant de dévoiler le résultat, il est important de définir ce que nous avons voulu mesurer. Nos chiffres concernent les ouvertures de salles et non de sociétés, et plus précisément encore, les scénarios. Ainsi, une salle dédoublée ne comptera qu’une fois dans nos lignes. Enfin, nous ne prenons en compte que les salles physiques et statiques, les aventures nomades comme celles de Collock ne sont donc pas présentes.
2 nouvelles salles par mois
La grande surprise concerne la courbe des ouvertures qui est quasiment linéaire. Si l’on met à part HintHunt qui a débuté fin 2013, la moyenne des nouvelles salles est assez constante depuis le printemps 2014 et tourne autour de deux par mois. Il y a eu une très légère accélération en 2015 avec 2,4 salles, un retour à 2,0 salles sur la première moitié de 2016 pour finir à 2,5 sur l’année. Il n’y a donc pas d’explosion du marché, juste une croissance régulière…
80 Escape Games, 28 enseignes
Ces 80 salles sont réparties sur 28 enseignes, avec une aventure pour les plus petites et six pour les plus grandes. La moyenne est de 2,8 salles par société. La salle la plus dupliquée l’est cinq fois à la même adresse. Une seule a fermé sur la période, la LeavinCube de LeavinRoom, elle était pourtant originale avec des équipes d’un à deux joueurs.
Pour les plus fans d’entre vous, voici les données mois par mois. Si vous constatez des erreurs, n’hésitez pas à nous en faire part. Et pour la province, la quantité de données à collecter est malheureusement trop importante.
Date | Total | Salles |
12/2013 | 1 | HintHunt (Le bureau de James Murdock) |
04/2014 | 2 | Mystery Escape (Le mystère du manoir) |
06/2014 | 5 | X-Dimension (La grande évasion, Le manoir aux secrets, X-Dimension) |
08/2014 | 11 | Gamescape (Le cachot de la Bastille, Entretien avec Gustave Eiffel, Défi de l’alchimiste) HintHunt (Zen Room) Team Break (Mission Impossible, Walking dead – Contagion) |
09/2014 | 14 | La Pièce (Il était une pièce) Prizoners (Prison de la Bastille, L’université de la Sorbonne) |
10/2014 | 17 | Happy Hour (Attentat à Palamento City, Le virus du professeur Zoltan, Les cachots du Chevalier noir) |
12/2014 | 21 | Team Break (Lost) The Game (Braquage à la française, L’enlèvement, Les catacombes) |
01/2015 | 25 | Leavin Room (Le pays des merveilles, Tour du monde en 60 mn, LeavinCube) Prizoners (Elyseum 2135) |
05/2015 | 26 | 60′ Escape (Les infiltrés) |
06/2015 | 34 | Escape Hunt (Crime au Cabaret, Poursuite dans le métropolitain) L’antichambre (Contagion, Ghost, KGB, Momie, Vaudou) LeavinRoom (Saw) |
07/2015 | 39 | Mystery Escape (La prophétie Maya) Victory (Alerte à Voldograd, La matrice, Le diamant de la Joconde, Les cobayes de Shutter Island) |
08/2015 | 42 | Fox in a Box (La banque, Le bunker, Le laboratoire zombie) |
10/2015 | 45 | Lock Academy (Très cher Lock, Un crime presque parfait) One Hour (Lost asylum) Prizoners (Room 135) LeavinRoom (fermeture LeavinCube) |
11/2015 | 49 | 60′ Escape (Le cheval du joker) Escape Agency (Laboratoire du Dr Kang) Team Time (Bunker zombie) X-Dimension (Le secret de la perle noire) |
12/2015 | 50 | HintHunt (Le Sous-Marin Deep Down / Le Sous-Marin Torpedo) |
01/2016 | 52 | Epsilon Escape (Le patient de la chambre 8) Prizoners (Protocole Hawaî) |
02/2016 | 53 | Team Break (Magic School) |
03/2016 | 55 | Tempête sous un crâne (Les naufragés du Liberté, Moi Octave 364 ans) |
04/2016 | 57 | Destination Danger (Objectif Mars) The Game (Le trésor des templiers) |
05/2016 | 61 | LockedUp (CIA, Mafia, Prison) The Game (Le métro) |
06/2016 | 62 | The Game (Braquage du Casino) |
07/2016 | 63 | Team Break (Prison Break) |
08/2016 | 64 | Lock Academy (Le casse du siècle) |
10/2016 | 70 | Aerokart (Winscape Brainstorm, Winscape Techno Logic) Enigmatic (Panique à Westminster) One Hour (Very bad night) Team Break (Jurassik Room, Mission Alien) |
11/2016 | 74 | Enigmatic (Cambriolage au musée, Cellule 23) Leavin Room (The Room) Team Time (Mafia District) |
12/2016 | 80 | Destination Danger (Docteur Qui ?) Indicium (Le Code bar) Kairos (Le boucher de Détroit, Les pirates des Antilles, Zombie Motel) Quantum Rooms (Le voyage temporel) |
Des remerciements aux enseignes et GM qui ont répondu à notre folie statistique. Sur ce, nous partons à la recherche d’autres données, il doit bien y avoir encore des idées à trouver… #DataIsBeautiful
EDIT 22/11/2016: Mise à jour des salles de juillet à novembre 2016
EDIT 31/12/2016: Mise à jour des salles de novembre à décembre 2016
Cet article a été initialement publié sur polygamer.com.
Retrouvez tous nos articles Escape Games, nos avis et conseils sur Paris, la liste complète des enseignes et salles de Paris/IDF et les taux de réussite.
Crédits Photos : © Sébastien Mougey pour la photo d’illustration de cet article
Commentaires